Los Planetas
Los planetas son astros que giran alrededor de una estrella, el Sol. No tienen luz propia, sino que reflejan la luz solar.
¿Cómo se mueven los planetas?
Nunca están quietos; al contrario, tienen diversos movimientos. Los más importantes son dos: el de rotación y el de translación.
Por el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor de su propio eje, es decir, rotan. Esto determina la duración del día de cada planeta.
or el movimiento de translación, estos astros describen órbitas alrededor del Sol. Cada órbita es el año del planeta, y cada uno tarda un tiempo diferente en completar esa vuelta. Cuanto más lejos del Sol, más largo es su año. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón*, que tiene la órbita más inclinada, excéntrica y alargada.
Modelos, formas y tamaños
Los planetas tienen forma casi esférica, como una pelota un poco aplanada por los polos.
Los materiales compactos están en el núcleo, más densos cuanto más al centro. Los gases, si los hay, forman una atmosfera sobre la superficie

Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son mundos pequeños y rocosos, con densidad alta. Tienen rotación lenta, pocas lunas (o ninguna) y forma bastante redonda. En cambio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes y ligeros, hechos de hielo y gases. Giran deprisa, tienen muchos satélites, más abultamiento ecuatorial y anillos.
| Planeta | Radio ecuador (km) | Distancia al Sol (km.) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje (º) | Inclinación orbital (º) |
| Mercurio | 2.440 | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 | 7,00 |
| Venus | 6.052 | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 | 3,39 |
| La Tierra | 6.378 | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 | 0,00 |
| Marte | 3.397 | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 | 1,85 |
| Júpiter | 71.492 | 778.330.000 | 79 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 | 1,31 |
| Saturno | 60.268 | 1.429.400.000 | 62 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 | 2,49 |
| Urano | 25.559 | 2.870.990.000 | 27 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 | 0,77 |
| Neptuno | 24.746 | 4.504.300.000 | 14 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 | 1,77 |
| Plutón (*) | 1.160 | 5.913.520.000 | 5 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72 | 17,1 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario