| Signos y símbolos | |
| + | Además de expresar adición también es usada para expresar operaciones binarias |
| c o k | Expresan términos constantes |
| Primeras letras del abecedario a, b, c,... | Se utilizan para expresar cantidades conocidas |
| Últimas letras del abecedario ..., x, y, z | Se utilizan para expresar incógnitas |
| n | Expresa cualquier número (1,2,3,4,...,n) |
| Exponentes y subíndices | Expresar cantidades de la misma especie, de diferente magnitud. |
| Simbología de Conjuntos14 | |
| {} | conjunto |
| ∈ | Es un elemento del conjunto o pertenece al conjunto. |
| ∉ | No es un elemento del conjunto o no pertenece al conjunto. |
| ⎜ | Tal que. |
| n (C) | Cardinalidad del conjunto C. |
| U | Conjunto Universo. |
| Φ | Conjunto Vacío. |
| ⊆ | Subconjunto de. |
| ⊂ | Subconjunto propio de. |
| ⊄ | No es subconjunto propio de. |
| > | Mayor que. |
| < | Menor que. |
| ≥ | Mayor o igual que. |
| ≤ | Menor o igual que. |
| ∩ | Intersección de conjuntos. |
| ∪ | Unión de Conjuntos. |
| A' | Complemento del conjunto A. |
| = | Símbolo de igualdad. |
| ≠ | No es igual a. |
| ... | El conjunto continúa. |
| ⇔ | Si y sólo si. |
| ¬ (en algunos ocasiones ∼) | No, negación lógica (es falso que). |
| ∧ | Y |
| ∨ | O |
Lenguaje algebraico
| Lenguaje algebraico14 | |
| Un número cualquiera. | m |
| Un número cualquiera aumentado en siete. | m + 7 |
| La diferencia de dos números cualesquiera. | f - q |
| El doble de un número excedido en cinco. | 2x + 5 |
| La división de un número entero entre su antecesor | x/(x-1) |
| La mitad de un número. | d/2 |
| El cuadrado de un número | y^2 |
| La media de la suma de dos números | (b+c)/2 |
| Las dos terceras partes de un número disminuidos en cinco es igual a 12. | 2/3 (x-5) = 12 |
| Tres números naturales consecutivos. | x, x + 1, x + 2. |
| La parte mayor de 1200, si la menor es w | 1200 - w |
| El cuadrado de un número aumentado en siete. | b2 + 7 |
| Las tres quintas partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a tres. | 3/5 p + 1/2 (p+1) = 3 |
| El producto de un número con su antecesor equivalen a 30. | x(x-1) = 30 |
| El cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número. | x3 + 3x2 |
Estructura algebraica
En matemáticas, una estructura algebraica es un conjunto de elementos con unas propiedades operacionales determinadas; es decir, lo que define a la estructura del conjunto son las operaciones que se pueden realizar con los elementos de dicho conjunto y las propiedades matemáticas que dichas operaciones poseen. Un objeto matemático constituido por un conjunto no vacío y algunas leyes de composición interna definida en él es una estructura algebraica. Las estructuras algebraicas más importantes son:
| Estructura | Ley interna | Asociatividad | Neutro | Inverso | Conmutatividad |
|---|---|---|---|---|---|
| Magma | |||||
| Semigrupo | |||||
| Monoide | |||||
| Monoide abeliano | |||||
| Grupo | |||||
| Grupo abeliano |
| Estructura (A,+,·) | (A,+) | (A,·) |
|---|---|---|
| Semianillo | Monoide abeliano | Monoide |
| Anillo | Grupo abeliano | Semigrupo |
| Cuerpo | Grupo abeliano | Grupo abeliano |