contenplen la quebradora
yeisonlol
martes, 19 de mayo de 2020
miércoles, 13 de marzo de 2019
los planetas
Los Planetas
Los planetas son astros que giran alrededor de una estrella, el Sol. No tienen luz propia, sino que reflejan la luz solar.
¿Cómo se mueven los planetas?
Nunca están quietos; al contrario, tienen diversos movimientos. Los más importantes son dos: el de rotación y el de translación.
Por el de rotación, giran sobre sí mismos alrededor de su propio eje, es decir, rotan. Esto determina la duración del día de cada planeta.
or el movimiento de translación, estos astros describen órbitas alrededor del Sol. Cada órbita es el año del planeta, y cada uno tarda un tiempo diferente en completar esa vuelta. Cuanto más lejos del Sol, más largo es su año. Giran casi en el mismo plano, excepto Plutón*, que tiene la órbita más inclinada, excéntrica y alargada.
Modelos, formas y tamaños
Los planetas tienen forma casi esférica, como una pelota un poco aplanada por los polos.
Los materiales compactos están en el núcleo, más densos cuanto más al centro. Los gases, si los hay, forman una atmosfera sobre la superficie

Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son mundos pequeños y rocosos, con densidad alta. Tienen rotación lenta, pocas lunas (o ninguna) y forma bastante redonda. En cambio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes y ligeros, hechos de hielo y gases. Giran deprisa, tienen muchos satélites, más abultamiento ecuatorial y anillos.
| Planeta | Radio ecuador (km) | Distancia al Sol (km.) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje (º) | Inclinación orbital (º) |
| Mercurio | 2.440 | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 | 7,00 |
| Venus | 6.052 | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 | 3,39 |
| La Tierra | 6.378 | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 | 0,00 |
| Marte | 3.397 | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 | 1,85 |
| Júpiter | 71.492 | 778.330.000 | 79 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 | 1,31 |
| Saturno | 60.268 | 1.429.400.000 | 62 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 | 2,49 |
| Urano | 25.559 | 2.870.990.000 | 27 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 | 0,77 |
| Neptuno | 24.746 | 4.504.300.000 | 14 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 | 1,77 |
| Plutón (*) | 1.160 | 5.913.520.000 | 5 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72 | 17,1 |
sábado, 23 de febrero de 2019
algebra
el algebra (del árabe: الجبر al-ŷabr 'reintegración, recomposición'1) es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente fue una generalización y extensión de la aritmética.23 En el álgebra moderna existen áreas del álgebra que en modo alguno pueden considerarse extensiones de la aritmética (álgebra abstracta, álgebra homológica, álgebra exterior, etc.).
| Signos y símbolos | |
| + | Además de expresar adición también es usada para expresar operaciones binarias |
| c o k | Expresan términos constantes |
| Primeras letras del abecedario a, b, c,... | Se utilizan para expresar cantidades conocidas |
| Últimas letras del abecedario ..., x, y, z | Se utilizan para expresar incógnitas |
| n | Expresa cualquier número (1,2,3,4,...,n) |
| Exponentes y subíndices | Expresar cantidades de la misma especie, de diferente magnitud. |
| Simbología de Conjuntos14 | |
| {} | conjunto |
| ∈ | Es un elemento del conjunto o pertenece al conjunto. |
| ∉ | No es un elemento del conjunto o no pertenece al conjunto. |
| ⎜ | Tal que. |
| n (C) | Cardinalidad del conjunto C. |
| U | Conjunto Universo. |
| Φ | Conjunto Vacío. |
| ⊆ | Subconjunto de. |
| ⊂ | Subconjunto propio de. |
| ⊄ | No es subconjunto propio de. |
| > | Mayor que. |
| < | Menor que. |
| ≥ | Mayor o igual que. |
| ≤ | Menor o igual que. |
| ∩ | Intersección de conjuntos. |
| ∪ | Unión de Conjuntos. |
| A' | Complemento del conjunto A. |
| = | Símbolo de igualdad. |
| ≠ | No es igual a. |
| ... | El conjunto continúa. |
| ⇔ | Si y sólo si. |
| ¬ (en algunos ocasiones ∼) | No, negación lógica (es falso que). |
| ∧ | Y |
| ∨ | O |
Lenguaje algebraico
| Lenguaje algebraico14 | |
| Un número cualquiera. | m |
| Un número cualquiera aumentado en siete. | m + 7 |
| La diferencia de dos números cualesquiera. | f - q |
| El doble de un número excedido en cinco. | 2x + 5 |
| La división de un número entero entre su antecesor | x/(x-1) |
| La mitad de un número. | d/2 |
| El cuadrado de un número | y^2 |
| La media de la suma de dos números | (b+c)/2 |
| Las dos terceras partes de un número disminuidos en cinco es igual a 12. | 2/3 (x-5) = 12 |
| Tres números naturales consecutivos. | x, x + 1, x + 2. |
| La parte mayor de 1200, si la menor es w | 1200 - w |
| El cuadrado de un número aumentado en siete. | b2 + 7 |
| Las tres quintas partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a tres. | 3/5 p + 1/2 (p+1) = 3 |
| El producto de un número con su antecesor equivalen a 30. | x(x-1) = 30 |
| El cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número. | x3 + 3x2 |
Estructura algebraica
Artículo principal: Estructura algebraica
En matemáticas, una estructura algebraica es un conjunto de elementos con unas propiedades operacionales determinadas; es decir, lo que define a la estructura del conjunto son las operaciones que se pueden realizar con los elementos de dicho conjunto y las propiedades matemáticas que dichas operaciones poseen. Un objeto matemático constituido por un conjunto no vacío y algunas leyes de composición interna definida en él es una estructura algebraica. Las estructuras algebraicas más importantes son:
| Estructura | Ley interna | Asociatividad | Neutro | Inverso | Conmutatividad |
|---|---|---|---|---|---|
| Magma | |||||
| Semigrupo | |||||
| Monoide | |||||
| Monoide abeliano | |||||
| Grupo | |||||
| Grupo abeliano |
| Estructura (A,+,·) | (A,+) | (A,·) |
|---|---|---|
| Semianillo | Monoide abeliano | Monoide |
| Anillo | Grupo abeliano | Semigrupo |
| Cuerpo | Grupo abeliano | Grupo abeliano |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

